Надежная канальная мульти-сплит система высокой мощности, созданная для эффективного климат-контроля в больших помещениях. Она обеспечивает мощное охлаждение и обогрев, поддерживая комфортную и стабильную температуру даже в просторных комнатах или на целых этажах. Несмотря на увеличенные размеры, система легко интегрируется в существующую инфраструктуру. Скрытая установка оставляет видимыми только решетки, что позволяет сохранять эстетику интерьера, обеспечивая при этом равномерное распределение воздуха и эффективный контроль климата.
Энергетическая классификация | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность охлаждения | kW | 3.5 (0.9~4.5) | ||
Номинальная мощность обогрева | kW | 4.0 (1.0~4.8) | ||
Электропитание | 220~240V 50Hz | |||
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 1.08 (0.28~1.80) | ||
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | kW | 1.08 (0.28~1.80) | ||
SEER для охлаждения | 6,10 | |||
SCOP для обогрева | 4,00 | |||
EER | 3,23 | |||
COP | 3,71 | |||
Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ(A) | 41/35/28/26 | ||
Циркуляция воздуха внутреннего блока охлаждение | м³/ч | 840/720/600/450 | ESP: 25(default)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150 | ||
Соединительная труба газ | дюйм | 3/8 | ||
Соединительная труба жидкость | дюйм | 1/4 | ||
Габаритные размеры (Ш х Г х В) внутренний блок | мм | 700×700×248 | ||
Габаритные размеры (Ш) внутренний блок | мм | 700 | ||
Габаритные размеры (Г) внутренний блок | мм | 700 | ||
Габаритные размеры (В) внутренний блок | мм | 248 | ||
Вес нетто внутренний блок | кг | 26 | ||
Размеры в упаковке (Ш x Г x В) | мм | 914×866×318 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Все права защищены.