Универсальный потолочно-напольный блок мульти-сплит системы адаптируется к различным планировкам помещений и обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев. Он может устанавливаться как на потолке, так и на полу, позволяя оптимизировать пространство и создавать комфортную атмосферу. Потолочный монтаж обеспечивает равномерное распределение воздуха по всей комнате, а напольный — направляет поток непосредственно на уровне пребывания людей. Такая гибкость делает блок подходящим для жилых и коммерческих помещений, обеспечивая стабильный климат-контроль в любых условиях.
Энергетическая классификация | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность охлаждения | kW | 2.5 (0.7~4.3) | ||
Номинальная мощность обогрева | kW | 3.1 (0.9~4.6) | ||
Электропитание | 220~240V 50Hz | |||
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 0.77 (0.25~1.6) | ||
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | kW | 0.84 (0.25~1.6) | ||
SEER для охлаждения | 6,10 | |||
SCOP для обогрева | 4,00 | |||
EER | 3,23 | |||
COP | 3,71 | |||
Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ(A) | 35/32/28/26 | ||
Циркуляция воздуха внутреннего блока охлаждение | м³/ч | 580/480/380/280 | ||
Соединительная труба газ | дюйм | 3/8 | ||
Соединительная труба жидкость | дюйм | 1/4 | ||
Габаритные размеры (Ш х Г х В) внутренний блок | мм | 1000×230×680 | ||
Габаритные размеры (Ш) внутренний блок | мм | 1000 | ||
Габаритные размеры (Г) внутренний блок | мм | 230 | ||
Габаритные размеры (В) внутренний блок | мм | 680 | ||
Вес нетто внутренний блок | кг | 26 | ||
Размеры в упаковке (Ш x Г x В) | мм | 1100×305×779 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Все права защищены.