Внешний блок BAUF оснащен системой инверторного управления с точным алгоритмом регулирования. Эта система помогает минимизировать потери энергии, обеспечивая точный прием сигналов, обработку данных и мгновенную передачу команд компрессору. Инверторный компрессор BAUF работает более стабильно, чем стандартные модели, благодаря плавным изменениям частоты, что поддерживает заданную температуру без ощутимых колебаний, обеспечивая комфорт в помещении.
Использует крупный вентилятор перекрёстного потока для снижения шума без потери объёма воздуха и эффективности.
Соответствует высоким стандартам пожарной безопасности благодаря новой конструкции, предотвращающей возгорание из‑за электрических искр.
Автоматически выключается и отображает коды ошибок для защиты системы и быстрой диагностики.
Поддерживает стабильную температуру с точностью ±0,5 °C благодаря точному управлению скоростью компрессора.

Новая система инверторного управления кондиционеров BAUF с алгоритмом точного регулирования снижает потери энергии за счёт более точного приёма сигнала, точной обработки данных и быстрой передачи команд компрессору.



Макс. количество внутренних блоков | Блоки | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Энергетическая классификация | A++ | |||
Номинальная мощность охлаждения | kW | 4.10 (1.20-4.85) | ||
Номинальная мощность обогрева | kW | 4.50 (1.25~5.20) | ||
Электропитание | 220~240V 50Hz | |||
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 1.27 (0.25~1.66) | ||
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | kW | 1.21 (0.23~1.66) | ||
Макс. ток | A | 9 | ||
SEER для охлаждения | 6,1 | |||
SCOP для обогрева | 4,0 | |||
EER | 3,29 | |||
COP | 3,71 | |||
Уровень звукового давления наружного блока | 54 | |||
Тип хладагента | R32 | |||
Объем заправки | кг | 0,83 | ||
Соединительная труба газ | дюйм | 3/8 | ||
Соединительная труба жидкость | дюйм | 1/4 | ||
Макс. длина для всех помещений | м | 40 | ||
Макс. длина для одного внутреннего блока | м | 25 | ||
Макс. перепад высот между внутренним и наружным блоком | м | 15 | ||
Макс. перепад высот между внутренними блоками | м | 10 | ||
Диапазон температуры окружающей среды снаружи (Охлаждение) | ℃ | -15~53 | ||
Диапазон температуры окружающей среды снаружи (Обогрев) | ℃ | -20~30 | ||
Габаритные размеры (Ш х Г х В) наружный блок | мм | 853×349×602 | ||
Габаритные размеры (Ш) наружный блок | мм | 853 | ||
Габаритные размеры (Г) наружный блок | мм | 349 | ||
Габаритные размеры (В) наружный блок | мм | 602 | ||
Вес нетто наружный блок | кг | 29 | ||
Силовая проводка (Наружный блок) | мм² | 3*1.5 | ||
Соединительная проводка (Внутренний и наружный блоки) | мм² | 4*0.75 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Все права защищены.