Консольный блок обеспечивает мощный климат-контроль и легко вписывается в любую планировку помещения. Его низкопрофильный дизайн позволяет устанавливать блок на уровне пола, что делает его идеальным решением там, где потолочные или настенные блоки разместить нет возможности. Двойной поток воздуха равномерно распределяет воздух вверх и вниз, устраняя сквозняки и создавая комфортную атмосферу. Интуитивная панель управления обеспечивает легкую настройку всех функций, а тихая работа делает блок подходящим для спален, гостиных и офисов.
Энергетическая классификация | A++ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность охлаждения | kW | 2.5 (0.8-3.2) | ||
Номинальная мощность обогрева | kW | 3.0 (0.8~3.8) | ||
Электропитание | 220~240V 50Hz | |||
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 0.65 (0.2~1.3) | ||
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | kW | 0.80 (0.3~1.6) | ||
SEER для охлаждения | 8,00 | |||
SCOP для обогрева | 4,20 | |||
EER | 3,80 | |||
COP | 3,73 | |||
Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ(A) | 40/32/25/20 | ||
Циркуляция воздуха внутреннего блока охлаждение | м³/ч | 450/400/350/300/250 | ||
Соединительная труба газ | дюйм | 3/8 | ||
Соединительная труба жидкость | дюйм | 1/4 | ||
Габаритные размеры (Ш х Г х В) внутренний блок | мм | 700×210×600 | ||
Габаритные размеры (Ш) внутренний блок | мм | 700 | ||
Габаритные размеры (Г) внутренний блок | мм | 210 | ||
Габаритные размеры (В) внутренний блок | мм | 600 | ||
Вес нетто внутренний блок | кг | 16,5 | ||
Размеры в упаковке (Ш x Г x В) | мм | 783×303×695 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Все права защищены.