Надежная канальная мульти-сплит система высокой мощности, созданная для эффективного климат-контроля в больших помещениях. Она обеспечивает мощное охлаждение и обогрев, поддерживая комфортную и стабильную температуру даже в просторных комнатах или на целых этажах. Несмотря на увеличенные размеры, система легко интегрируется в существующую инфраструктуру. Скрытая установка оставляет видимыми только решетки, что позволяет сохранять эстетику интерьера, обеспечивая при этом равномерное распределение воздуха и эффективный контроль климата.
Энергетическая классификация | A+ / A+ | |||
|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность охлаждения | kW | 12.3 (3.0~13.0) | ||
Номинальная мощность обогрева | kW | 12.7 (3.5~13.5) | ||
Электропитание | 220~240V 50Hz | |||
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 4.47 (1.0~6.0) | ||
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | kW | 3.74 (1.0~6.0) | ||
SEER для охлаждения | 5,80 | |||
SCOP для обогрева | 4,00 | |||
EER | 2,75 | |||
COP | 3,40 | |||
Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ(A) | 47/44/42/39 | ||
Циркуляция воздуха внутреннего блока охлаждение | м³/ч | 3250/2750/2250/1750 | ESP: 37/50(default)/70/90/110 /130/150/170/190/210 | ||
Соединительная труба газ | дюйм | 3/8 | ||
Соединительная труба жидкость | дюйм | 1/4 | ||
Габаритные размеры (Ш х Г х В) внутренний блок | мм | 1350×490×425 | ||
Габаритные размеры (Ш) внутренний блок | мм | 1350 | ||
Габаритные размеры (Г) внутренний блок | мм | 490 | ||
Габаритные размеры (В) внутренний блок | мм | 425 | ||
Вес нетто внутренний блок | кг | 61 | ||
Размеры в упаковке (Ш x Г x В) | мм | 1565×724×510 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Все права защищены.