Позволяет управлять кондиционером дистанционно через умные устройства, настраивая параметры вне дома.
Показывает, когда водяной бак устройства полностью заполнен.
Предлагает регулируемые скорости вентилятора — от тихого до турборежима — с помощью пульта управления для любых условий.
Создаёт тепло и уют, мягко подавая комфортный поток тёплого воздуха.
Номинальная мощность охлаждения | kW | 3,52 | ||
|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность обогрева | kW | 2,83 | ||
Электропитание | 220~240V 50Hz | |||
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 1330 | ||
Ток в режиме охлаждения | A | 6 | ||
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | kW | 1130 | ||
Ток в режиме нагрева | A | 5,1 | ||
EER | 2,6 | |||
Хладагент | R290 | |||
Диапазон термостата | °C | 16-32 | ||
Циркуляция воздуха | м³/ч | 390 | ||
Уровень звукового давления | дБА | 65 | ||
Размеры нетто (Ш x Г x В) | мм | 440×335×665 | ||
Размеры в упаковке (Ш x Г x В) | мм | 490×381×878 | ||
Вес нетто | кг | 26 | ||
Франкфуртер штрассе, 16, 74072 Хайльбронн, Германия
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Все права защищены.