Позволяет управлять кондиционером дистанционно через умные устройства, настраивая параметры вне дома.
Показывает, когда водяной бак устройства полностью заполнен.
Предлагает регулируемые скорости вентилятора — от тихого до турборежима — с помощью пульта управления для любых условий.
Объединяет высокую производительность с энергоэффективностью, применяя передовые инверторные технологии для поддержания оптимального комфорта дома и в офисе.
Работает на сверхнизких оборотах вентилятора, минимизируя уровень шума в режиме тишины.
Создаёт тепло и уют, мягко подавая комфортный поток тёплого воздуха.
Номинальная мощность охлаждения | kW | 3,52 | ||
|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность обогрева | kW | 2,83 | ||
Электропитание | 220~240V 50Hz | |||
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 1347 | ||
Ток в режиме охлаждения | A | 5,8 | ||
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева | kW | 1130 | ||
Ток в режиме нагрева | A | 5,1 | ||
EER | 2,61 | |||
Хладагент | R290 | |||
Диапазон термостата | °C | 16-32 | ||
Циркуляция воздуха | м³/ч | 440 | ||
Уровень звукового давления | дБА | 45 | ||
Размеры нетто (Ш x Г x В) | мм | 440×350×740 | ||
Размеры в упаковке (Ш x Г x В) | мм | 500×410×870 | ||
Вес нетто | кг | 28,5 | ||
Франкфуртер штрассе, 16, 74072 Хайльбронн, Германия
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Все права защищены.