Тепловые насосы BAUF Monoblock Aller R290 обеспечивают энергоэффективное и экологичное решение для круглогодичного комфорта. Благодаря передовой инверторной технологии они надежно обогревают, охлаждают и обеспечивают горячее водоснабжение при минимальном потреблении энергии. Модель разработана для долговечной и тихой работы, гарантируя комфорт и экономию в долгосрочной перспективе.
Обеспечивает удаленное управление кондиционером при помощи мобильного приложения и позволяет регулировать настройки, даже когда вас нет дома.
Обеспечивает централизованное управление несколькими блоками с настройкой таймеров и режимов, поддерживая до 255 устройств через протокол BACnet.
Отображает рабочие параметры, температуру и режим работы, обеспечивая удобный мониторинг и упрощая выявление неисправностей.
Эффективно работает даже при температуре наружного воздуха -15°C благодаря специально разработанной печатной плате, регулирующей скорость вентилятора.
Отопление (A7W35) | Мощность | кВт | 4,00 | |
|---|---|---|---|---|
COP | 5,50 | |||
Отопление (A7W55) | Мощность | кВт | 4,00 | |
COP | 3,35 | |||
Охлаждение (A35W18) | Мощность | кВт | 4,00 | |
EER | кВт | 5,05 | ||
Сезонная энергия для отопления помещений | Класс эффективности LWT при 35°C | A+++ | ||
Класс эффективности LWT при 55°C | A+++ | |||
Класс эффективности LWT при 35°C | 5,10 | |||
Класс эффективности LWT при 55°C | 3,85 | |||
Электропитание | 220-240/1/50 | |||
Звуковая мощность | дБА | 55 | ||
Уровень звукового давления (1м) | дБА | 44 | ||
Хладагент | R290 | |||
Наружный блок | Размеры в упаковке (Ш x Г x В) | мм | 1395*550*1022 | |
Размеры нетто (Ш x Г x В) | мм | 1250×380×790 | ||
Вес нетто | кг | 91 | ||
Вес брутто | кг | 115 | ||
Рабочая температура окружающей среды | Охлаждение | °C | -25 - 35 | |
Обогрев | °C | 10 - 48 | ||
DHW | °C | -25 - 43 | ||
Температура настройки воды | Охлаждение | °C | 20 - 80 | |
Обогрев | °C | 5 - 25 | ||
DHW | °C | 25 - 75 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Германия
Copyright © 2025 Bauf Home GmbH. Все права защищены.